当前位置:首页>>食堂知识>>食堂承包方案 » 企事业单位食堂菜谱推荐
区域企事业单位后勤食堂的经营模式有多种,比如:自由餐一菜一价、固定套餐制、量贩式称重模式、员工点餐小炒模式。针对当地企事业单位食堂小炒的价格是不一样的,主要根据当地企事业单位的福利支持力度,但小炒相对来说会比自选餐、固定套餐等模式的菜价高。以下是以当地企事业单位食堂比较常见的菜谱
荤菜类 | 咖喱鸡煲 | 猪肉酿节瓜 | 生炒猪舌 | 干炒凉瓜 | 汤类 |
火腿烧豆角 | 麻油凤爪 | 红油心舌 | 凉拌麻辣海带 | ||
糖醋排骨 | 韭黄牛肉 | 酸甜排骨 | 兰豆炒猪心 | 麻婆豆腐 | 骨头海带汤 |
猪肉炒酸菜 | 麒麟凤爪 | 五香排骨 | 鱼香腰花 | 酿南瓜 | 西红柿蛋汤 |
东坡香菇鸭 | 鸡肉炒青椒 | 红烧排骨 | 蒜心炒腰花 | 家常豆腐 | 排骨萝卜汤 |
脆皮炸肠头 | 猪肉炒木耳 | 清煮排骨 | 嗜嗜鸡 | 麻辣黑粉条 | 木耳蛋花汤 |
烧鸭炒辣椒 | 牛腩炖萝卜 | 蒜香排骨 | 三杯鸡 | 炒包菜 | 西洋菜鱼骨汤 |
腐竹扣肉 | 猪肉炒花菜 | 尖椒排骨 | 酱油鸡 | 炒生菜 | 香菇肉片汤 |
火腿炒豆角 | 鸡翅炒西芹 | 纸包排骨 | 白切鸡 | 炒小白菜 | 猪骨煲菜干 |
五香羊肉 | 猪肉炒腐竹 | 啤酒鸭 | 盐焗鸡 | 炒菠菜 | 乌鸡生地党参 |
鲜菇扒鸭掌 | 蛋炒西红柿 | 尖椒鸭下巴 | 胡椒鸡 | 炒冬瓜 | 鸡爪煲鸡骨草 |
回锅肉 | 猪肉炒尖椒 | 潮州卤鸭 | 辣子鸡 | 炒空心菜 | 猪骨煲赤小豆 |
酸梅蒸排骨 | 鸡什炒四季豆 | 白切鸭 | 咖喱鸡 | 炒大白菜 | 猪骨煲粟米 |
鲜菇牛肉 | 猪肉炒咸菜 | 豉汁鸭 | 牛腩萝卜 | 炒青瓜 | 猪骨莲藕 |
油泡鸡腿 | 鸭肉炖香芋 | 烤鸭 | 凉瓜牛肉 | 炒菜心 | 鸡爪煲花生 |
猪心拼蒜心 | 鸭肉炖酸梅 | 脆皮鸭 | 白切牛百叶 | 炒红萝卜 | 白蛤煲绿豆 |
红烧鱼块 | 午餐肉炒粉丝 | 猪手炖花生 | 红油毛肚 | 炒丝瓜 | 猪骨煲清补凉 |
金银炒滑蛋 | 川式咸皮蛋 | 卤猪手 | 潮州牛丸 | 炒木瓜 | 冬瓜骨头汤 |
油鸡翅 | 猪肉炒青瓜 | 冬菇章鱼卤烧猪 | 麻辣牛肉 | 炒四季豆 | 紫菜蛋花汤 |
清远白切鸡 | 鸡翅炒豌豆 | 南乳猪手 | 脆皮鹅 | 炒猪红 | 豆腐鱼头汤 |
香麻炸鸡 | 猪肉炒豆干 | 咕噜肉 | 烤鹅 | 炒香麦 | 瘦肉豆芽汤 |
红烧肉 | 烧鸭炒豆角 | 梅菜扣肉 | 五杯鹅 | 炒豆芽 | 黄花蛋汤 |
脆皮猪肚 | 午餐肉炒洋葱 | 红烧肉 | 大蒜豆仔鱼 | 炒高丽菜 | 三鲜汤 |
南乳炆猪手 | 牛腩炖萝卜 | 叉烧肉 | 宫保鸡丁 | 炒油炸豆腐 | 马蹄骨头汤 |
蛋炒凉瓜 | 油炸白带鱼 | 东坡肉 | 榨菜蒸滑鸡 | 炒扁豆 | 金针菇肉丸汤 |
冬菇牛腩煲 | 猪脚炖黄豆 | 咸鱼蒸肉饼 | 蒜泥白肉 | 炒上海青 | 乌鸡炖黄芪 |
辣椒炒猪肝 | 鱼煮水豆腐 | 鲜菇肉片 | 银黄鸡柳 | 油炸茄子 | 白果炖老鸭 |
牛肉炒苦瓜 | 鸡腿炒木耳 | 回锅肉 | 素菜类 | 炒芥菜 | 乌鸡生地炖水鱼 |
香肠炒四季豆 | 粤式咸卤蛋 | 松子鱼 | 酱烧茄子 | 冬瓜蛤蜊汤 | |
韭黄炒蛋 | 鸭肉炖荷兰豆 | 红烧鱼 | 麻辣土豆丝 | 糖醋椰菜花 | |
瘦肉蒸咸蛋 | 火腿炒四季豆 | 酸甜鱼片 | 清炒蒲瓜片 | 酱烧苦瓜 | |
白云猪手 | 猪肉炒木瓜 | 清蒸鱼 | 菠菜粉丝煲 | 凉拌青瓜 | |
鲜菇牛肉</, p o:,> | 葱蒸鸡蛋 | 酸菜鱼 | 番茄烧豆腐 | 麻辣豆腐 | |
生姜炖狗肉 | 鲜笋炒牛肉 | 炆塘虱 | 酿冬瓜 |
部分主荤份量表(只供参考) | |||||
名称 | 份量(克) | 名称 | 份量(克) | 名称 | 份量(克) |
红烧大肉 | 90 | 红烧猪爪 | 125 | 山药香菇鸭胸 | 50:80 |
红烧小肉 | 90 | 花生炖猪爪 | 125 | 木耳茭白鸭胸 | 50:80 |
走 油 肉 | 90 | 黄豆炖猪爪 | 125 | 木耳莴笋鸭胸 | 50:80 |
池菇烧肉 | 25:90 | 椒盐猪爪 | 125 | 百叶咸肉 | 25:80 |
芋艿扣肉 | 25:90 | 香菇肉燥 | 10:90 | 牛肉贡丸 | 100 |
土豆扣肉 | 25:90 | 辣子鸡块 | 125 | 红烧贡丸 | 100 |
香芋扣肉 | 25:90 | 红烧鸡块 | 125 | 洋葱牛肉 | 25:80 |
笋干烧肉 | 25:90 | 香菇烧鸡 | 10:125 | 蚝油牛肉片 | 25:80 |
腐卤烧肉 | 90 | 咖喱鸡块 | 25:125 | 西芹牛肉片 | 25:80 |
鱼香肉丝 | 10:75 | 香酥鸡腿 | 100 | 苦瓜牛肉片 | 25:80 |
木耳烧肉 | 10:80 | 香酥鸡翅 | 90 | 鱼香牛肉丝 | 25:80 |
海带烧肉 | 25:80 | 红烧翅尖 | 100 | 萝卜炖牛腩 | 25:100 |
霉干菜烧肉 | 25:80 | 葱油翅尖 | 100 | 青椒炒牛肉 | 25:90 |
雪菜烧肉 | 25:80 | 咖喱翅尖 | 100 | 咖喱牛腩 | 25:90 |
香菇烤芙烧肉 | 25:80 | 嘛辣翅尖 | 100 | 红烧牛腩 | 25:90 |
蚝油肉片 | 90 | 宫宝鸡丁 | 100 | 冬归牛腩 | 100 |
粉 蒸 肉 | 90 | 香酥鸡柳 | 90 | 五彩牛肉粒 | 20:80 |
双菇肉片 | 25:80 | 茄汁鸡柳 | 90 | 清蒸咸鸡 | 100 |
回 锅 肉 | 25:80 | 香酥鸡米花 | 90 | 清蒸咸鹅 | 100 |
酱爆肉丁 | 25:80 | 椒盐鸡柳 | 90 | 清蒸咸鸭 | 100 |
毛豆肉丁 | 25:80 | 茄汁鸡丝 | 90 | 清蒸咸肉 | 90 |
红烧肉圆 | 90 | 咖哩鸡丝 | 90 | 清蒸咸大排 | 90 |
鱼香肉丝 | 10:80 | 粟米鸡丁 | 20:80 | 熏 鱼 块 | 100 |
毛豆炒肉丁 | 25:80 | 辣子鸡心 | 20:80 | 剁椒鱼块 | 100 |
虾仁肉丝炒蛋 | 5:70:25 | 酱 鸭 | 125 | 红烧小黄鱼 | 80 |
香菇肉丝炒蛋 | 5:70:25 | 香酥鸭块 | 100 | 干煎黄鱼* | 80 |
台湾香肠炒蛋 | 60:60 | 红烧鸭块 | 125 | 红烧带鱼 | 80 |
腊肠炒蛋 | 60:50 | 红烧鸭腿 | 100 | 茄汁带鱼 | 80 |
红烧大排 | 80 | 青椒鸭胸 | 20:80 | 雪菜蒸黄鱼 | 80 |
椒盐大排 | 80 | 茭白鸭胸 | 20:80 | 糖醋黄鱼 | 80 |
椒盐排条 | 90 | 毛豆鸭胸 | 20:80 | 红烧鱄鱼 | 100 |
糖醋肉条 | 90 | 蚕豆鸭胸 | 20:80 | 五香爆鱼 | 100 |
红烧小排 | 125 | 青椒鸭肫 | 20:80 | 香酥鱼排 | 90 |
蒜香小排 | 125 | 香干鸭块 | 20:125 | 香酥汉堡 | 90 |
糖醋小排 | 125 | 粟米鸭胸 | 20:90 | 香酥猪排 | 85 |
萝卜烧小排 | 25:125 | 青椒鸭胸 | 20:90 | 香酥鸡排 | 85 |
备注:以上菜品原材料的投入将按照食品特征的不同,以实际性质安排投入。 |
本站关键词:食堂承包,饭堂托管,味莱客餐饮,企业食堂承包,学校食堂承包,单位食堂承包,医院食堂承包,园区食堂承包,写字楼食堂承包,酒店食堂承包,养老院食堂承包
TAG标签: 企事业单位食堂 食堂菜谱—— ABOUT US —— “味莱客”寓义: “味”强调味道、美味,寓意着提供有品质、美味的餐饮服务; “莱”有丰富、多样的含义; “客”为顾客、客人,代表着以客户为中心,为顾客提供服务。 味莱客餐饮公司是一家拥有近二十年管理经验的专业化承包及管理餐饮的企业。为适应各界行业后勤的需要,在致力于传统食堂承包的基础上嫁接现代互联网管理手段。 味莱客餐饮公司经工商、税务、卫生等国家部门批准注册。专业食堂承包(企业食堂、机关单位食堂、工业园区食堂、医院食堂、高校食堂 、工地食堂、{ci···