当前位置:首页>>食堂知识>>食堂综合性策划 » 企业工厂食堂客餐菜单菜品价格表
味莱客餐饮公司针对当地企业工厂员工食堂经营中的菜品设计,以下是部份是工厂食堂客餐小炒形式-企业工厂食堂客餐菜单菜品价格表 | |||||
一、主食类 | 三、炒菜类 | ||||
1、 | 炒米份 | 15元/份 | 1、 | 孜然羊排 | 98元/份 |
2、 | 蛋炒饭 | 15元/份 | 2、 | 水煮牛肉 | 88元/份 |
3、 | 窝窝头 | 22元/份、10个 | 3、 | 毛血旺 | 68元/份 |
4、 | 肉丝面、蛋面 | 18元/份 | 4、 | 卤牛腱子肉 | 88元/份 |
5、 | 豉汁蒸排骨 | 78元/份 | |||
6、 | 小炒牛肉 | 68元/份 | |||
二、海鲜类 | 7、 | 回锅肉 | 58元/份 | ||
1、 | 清蒸(蒜茸粉丝)小青龙 | 时价+10元/只加工费 | 8、 | 小炒肉丝 | 58元/份 |
2、 | 蒜茸粉丝蒸扇贝 | 78元/份、10只 | 9、 | 小炒肉 | 58元/份 |
3、 | 白灼虾 | 68元/份、中号 | 10、 | 红烧鸡块 | 58元/份 |
4、 | 白灼九节虾 | 158元/份 | 11、 | 腊味拼盘 | 68元/份 |
5、 | 白灼鱿鱼 | 68元/份 | 12、 | 清炒藕片 | 18元/份 |
6、 | 红烧鲍鱼 | 168元/份、10只、中大号 | 13、 | 茄子烧豆角 | 18元/份 |
7、 | 甲鱼烧土鸡 | 138元/份 | 14、 | 素炒三丝 | 18元/份 |
8、 | 清蒸鱼 | 78元/份 | 15、 | 小菜类 | 18元/份 |
9、 | 红烧鱼 | 58元/份 | 16、 | 炒蛋、煎蛋、蒸蛋类 | 18元/份 |
10、 | 海蛎煎蛋 | 38元/份 | 17、 | 爆炒鱿鱼 | 58元/份 |
四、干锅煲仔类 | 五、凉菜类 | ||||
1、 | 干锅肥肠 | 88元/份 | 1、 | 白切鸡 | 68元/份 |
2、 | 干锅牛蛙(田鸡) | 88元/份 | 2、 | 凉拌三丝 | 18元/份 |
3、 | 干锅茶树菇 | 58元/份 | 3、 | 凉拌皮蛋 | 18元/份 |
4、 | 干锅有机花菜 | 38元/份 | 4、 | 凉拌腐竹木耳 | 18元/份 |
5、 | 干锅包菜 | 38元/份 | |||
6、 | 干锅水晶粉 | 48元/份 | 六、汤类 | ||
7、 | 牛腩豆腐煲 | 98元/份 | 1、 | 素菜汤、蛋汤 | 18元/份 |
8、 | 猪脚花生煲 | 88元/份 | 2、 | 骨头汤类 | 58元/份 |
9、 | 红烧大鸭煲 | 128元/份 | 3、 | 干果、枣类炖鸡汤 | 88元/份 |
10、 | 红烧土鸡煲 | 98元/份 | 4、 | 虫草花、参类炖鸡汤 | 128元/份 |
11、 | 蛋黄茄子煲 | 38元/份 | |||
七、水果类果盘 | 18元/份 |
本站关键词:食堂承包,饭堂托管,味莱客餐饮,企业食堂承包,学校食堂承包,单位食堂承包,医院食堂承包,园区食堂承包,写字楼食堂承包,酒店食堂承包,养老院食堂承包
TAG标签: 味莱客餐饮 企业工厂食堂客餐菜单菜品价格表—— ABOUT US —— “味莱客”寓义: “味”强调味道、美味,寓意着提供有品质、美味的餐饮服务; “莱”有丰富、多样的含义; “客”为顾客、客人,代表着以客户为中心,为顾客提供服务。 味莱客餐饮公司是一家拥有近二十年管理经验的专业化承包及管理餐饮的企业。为适应各界行业后勤的需要,在致力于传统食堂承包的基础上嫁接现代互联网管理手段。 味莱客餐饮公司经工商、税务、卫生等国家部门批准注册。专业食堂承包(企业食堂、机关单位食堂、工业园区食堂、医院食堂、高校食堂 、工地食堂、{ci···